产品参数
公称压力 Nominal pressure | 1100KN | 机器外侧宽度 Breadth of the machine | 2550mm | |
滑块行程 Slider stroke | 200mm | 机器外侧深度 Lateral depth of the machine | 1300mm | |
数控轴数 Numerical control axis number | 2 | 机器总高 Total machine height | 2400mm | |
主电机功率 Main motor power | 5.5KW | 工作台长度 Workbench length | 2500mm | |
滑块运行速度 Running speed of slider | 快下 Fast | 60mm/s 可调节 | 立柱间距 Column spacing | 2000mm |
工作 Work | 开启高度 Open height | 390mm | ||
回程 Retum trip | 75mm/s | 喉口深度 Throat depth | 280mm | |
后挡料X轴 Real gear X shaft | 行程 Trip | 500mm | ||
最大运行速度Maximum running speed | 600mm/s | |||
重复定位精度Repeatable positioning accuracy | 0.02mm | |||
后挡料R轴 Real gear R shaft | 系统外整体电动升降 Overall Electric Lift and Drop Outside the System | |||
产品参数
公称压力 Nominal pressure | 1100KN | 机器外侧宽度 Breadth of the machine | 2550mm | |
滑块行程 Slider stroke | 200mm | 机器外侧深度 Lateral depth of the machine | 1300mm | |
数控轴数 Numerical control axis number | 2 | 机器总高 Total machine height | 2400mm | |
主电机功率 Main motor power | 5.5KW | 工作台长度 Workbench length | 2500mm | |
滑块运行速度 Running speed of slider | 快下 Fast | 60mm/s 可调节 | 立柱间距 Column spacing | 2000mm |
工作 Work | 开启高度 Open height | 390mm | ||
回程 Retum trip | 75mm/s | 喉口深度 Throat depth | 280mm | |
后挡料X轴 Real gear X shaft | 行程 Trip | 500mm | ||
最大运行速度Maximum running speed | 600mm/s | |||
重复定位精度Repeatable positioning accuracy | 0.02mm | |||
后挡料R轴 Real gear R shaft | 系统外整体电动升降 Overall Electric Lift and Drop Outside the System | |||
内容为空!